ванный Системный Интегратор
IQL13 Контроллеры
| Сеть | LON |
| AI | 3 |
| DI | 2 |
| DO | 3 |
| Симистор | 4 |
| Комментарии | аналоговый вход: только термистор |
| ||||||||||||||||||||
| Применение | Стратегия | Питание | Тип | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| воздушная сторона | увелич/снижение | 24В AC | IQL13+/AR2/24VAC | |||||||||||||||||
| водяная сторона 2 тр. | увелич/снижение | 24В AC | IQL13+/WR2/24VAC | |||||||||||||||||
| водяная сторона 2 тр. | термический | 24В AC | IQL13+/WT2/24VAC | |||||||||||||||||
| водяная сторона 4 тр. | увелич/снижение | 24В AC | IQL13+/WR4/24VAC | |||||||||||||||||
| водяная сторона 4 тр. | термический | 24В AC | IQL13+/WT4/24VAC | |||||||||||||||||
| воздушная сторона | увелич/снижение | 230В AC | IQL13+/AR2/230 | |||||||||||||||||
| водяная сторона 2 тр. | увелич/снижение | 230В AC | IQL13+/WR2/230 | |||||||||||||||||
| водяная сторона 2 тр. | термический | 230В AC | IQL13+/WT2/230 | |||||||||||||||||
| водяная сторона 4 тр. | увелич/снижение | 230В AC | IQL13+/WR4/230 | |||||||||||||||||
| водяная сторона 4 тр. | термический | 230В AC | IQL13+/WT4/230 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Описание | Тип | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Room Display - дисплей с отображением температуры, уставки и регулированием | RD-IQL/K | |||||||||||||||||||
| Room Display - дисплей с отображением температуры, уставки и регулированием. Отображение статуса занятости | RD-IQL/KOS | |||||||||||||||||||
| Room Display - дисплей с отображением температуры, уставки и регулированием. Корректировка занятости и регулирование скорости вентилятора | RD-IQL/KOSF | |||||||||||||||||||
| Smart Display Unit для любого IQL | SDU-LON | |||||||||||||||||||
| 16мм коробка поверхностного монтажа для RD & SDU (Комплект из 10 коробок) | ACC/SMBOX/16/10 | |||||||||||||||||||
| Датчик окружающей температуры с ручкой управления и кнопкой с беспотенциальным контактом | TB/TS/KEF | |||||||||||||||||||
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
